技術士 | 40 (内,総合技術監理 7名) |
---|---|
工学博士 | 4 |
技術士補 | 50 |
RCCM | 46 |
APECエンジニア | 1 |
二級建築士 | 1 |
一級土木施工管理技士 | 48 |
二級土木施工管理技士 | 9 |
一級管工事施工管理技士 | 1 |
コンクリート診断士 | 11 |
コンクリート主任技士 | 1 |
コンクリート技士 | 5 |
測量士 | 24 |
測量士補 | 35 |
VEリーダー | 2 |
下水道第一種技術検定 | 1 |
下水道第二種技術検定 | 1 |
道路防災総点検受講者 | 7 |
斜面安定技士 | 1 |
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任 | 4 |
道路橋点検士 | 26 |
現場技術講習受講者 | 6 |
JR東日本 工事管理者 | 2 |
東京都管理技術者 | 1 |
静岡県土木積算SE | 4 |
CALS/ECインストラクター | 1 |
CAD利用技術者1・2級 | 4 |
高所作業車特別教育 | 3 |
労働安全コンサルタント | 1 |
情報セキュリティマネジメント | 1 |
有資格者数
